Форма входа

Поиск

Календарь

«  Май 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2013 » Май » 10 » Виталий Буц второй на 4-м этапе "Пять колец Москвы 2013", Андрей Кулик - 13-й!!!
23:39
Виталий Буц второй на 4-м этапе "Пять колец Москвы 2013", Андрей Кулик - 13-й!!!

Сегодня, 9 мая 2013
Результаты 4-го этапа:

1 32 ESP19820629 SOBRINO Joaquin SPT 2:42:56 0:10 12
2 17 UKR19861024 БУЦ Виталий KLS 2:42:56 0:06 10
3 44 GER19840301 KӦRBER Sebastian TSP 2:42:56 0:04 8
4 18 UKR19820313 KOСТЮK Deнис KLS 2:42:56 0:05 7
5 85 UKR19890722 MAРТЫНЕНKO Александр DON 2:42:56 0:02 6
6 35 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 2:42:56 5
7 45 GER19870530 JANORSCHKE Grischa TSP 2:42:56 4
8 11 RUS19880205 NIKOlAEV Sergey TIK 2:42:56 0:03 3
9 63 * KAZ19920207 GALEYEV Vadim KAZ 2:42:56 2
10 2 RUS19860726 KOVALEV Ivan RVL 2:42:56 0:01 1
11 116 * RUS19921002 PANFILOV Sergey CLV 2:42:56
12 50 * BLR19930628 AHIYEVICH ALEH BLR 2:42:56
13 14 UKR19890830 KУЛИK Aндрей KLS 2:42:56
14 12 RUS19900112 RAZUMOV Maxim TIK 2:42:56 0:01
35 15 UKR19861129 KHRIPTA Andriy KLS 2:42:56
36 103 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SHV 2:42:56
37 128 * USA199l0918 DILLEY Benjamin NNT 2:42:56
38 20 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr ISD 2:42:56
39 36 GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 2:42:56
40 134 RUS19900828 GAVRILOV Anatoliy NAW 2:42:56
41 79 * RUS19940215 MIKHAIILETC Semen KRR 2:42:56
42 91 * RUS19920511 POTAPOV Ivan USR 2:42:56
43 97 * BLR19921119 PADALIAK Pavel RCB 2:42:56
44 13 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 2:42:56
45 65 * KAZ19940613 PROLUBNIKOV Kirill KAZ 2:42:56
46 80 * RUS19940705 SUCHKOV Vasily KRR 2:42:56
47 38 * LAT19930103 SAVICKIS Martins ALB 2:42:56
48 70 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 2:42:56
49 111 * RUS19941215 KOLOSOV Andrey DIN 2:42:56
50 28 SVK19761017 BRONIS Roman DUK 2:42:56
51 1 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 2:42:56
52 137 * RUS19930820 KROPYCHEV Egor NAW 2:42:56
53 3 RUS19800707 KLIMOV Sergey RVL 2:42:56
54 115 RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill CLV 2:42:56
55 6 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel RVL 2:42:56
56 5 RUS19880517 RYBAKOV Alexander RVL 2:42:56
57 4 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur RVL 2:42:56
58 87 UKR19900413 LIPKEVYCH Taras DON 2:42:56
59 109 * RUS19940125 SAZANOV Andrey DIN 2:42:56
60 102 BLR19850525 SAMOILAW Branislaw RCB 2:42:56
61 129 * NED19940l18 DE KEIJZER Gerd NNT 2:42:56
62 26 SVK19870916 TYBOR Patrik DUK 2:42:56
63 118 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita CLV 2:42:56
64 110 * RUS19941129 IAKOVENKO Evgeny DIN 2:42:56
65 104 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 2:42:56
66 67 * RUS19940702 LESHCHENKO Aleksey T21 2:42:56
67 122 * RUS19910601 ZAKHAROV Kirill CCR 2:42:56
68 106 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SHV 2:42:56
69 10 * RUS19930803 EGOROV Kirill TIK 2:42:56
70 7 * RUS19910122 ZUBOV Matvey TIK 2:42:56
71 62 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras KAZ 2:42:56
72 55 UKR19840909 RADIONOV Mykhaylo UKR 2:42:56
73 59 UKR19810627 ZAGORODNYI Volodymyr UKR 2:42:56
74 22 * UKR19910615 BAKUMENKO Vladyslav ISD 2:42:56
75 53 * BLR19940721 SHEMETAU Mikhail BLR 2:42:56
76 33 NED19860310 VAN DIJK Petrus SPT 2:42:56
77 105 RUS19860924 BUDARAGIN Alexandr SHV 2:42:56
78 56 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy UKR 2:42:56
79 31 ESP19860622 DE LA PARTE Víctor SPT 2:42:56
80 124 * RUS19920527 CHUPORSHNEV Denis CCR 2:42:56
81 73 * RUS19920807 BORISOV Evgeny SAM 2:42:56
82 16 UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy KLS 2:42:56
83 74 * RUS19920828 KONDRASHOV Maksim SAM 2:42:56
84 76 * RUS19940416 SHCHUKIN Dmitry SAM 2:42:56
85 77 * RUS19940608 MAMONTOV Alexander SAM 2:42:56
86 48 GER19730804 MȔLLER Dirk TSP 2:42:56
87 94 * RUS19940707 ZHILYKOV Alexey USR 2:42:56
88 58 * UKR19930521 DZIUBUK Ivan UKR 2:42:56
89 117 RUS19860228 KOSIAKOV Dmitriy CLV 2:42:56
90 78 * RUS19920215 VERNIDUB Dmitry SAM 2:42:56
91 120 RUS19880314 FADEEV Alexander CLV 2:42:56
92 19 * UKR19920210 VOLOVOD Dmytro ISD 2:42:56
93 86 * UKR19940202 KLEPIKOV Illya DON 2:42:56
94 30 SVK19890731 MAHDAR Martin DUK 2:42:56
95 23 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 2:43:09 0:13
96 47 GER19881115 DOHLUS Tobias TSP 2:43:10 0:14
97 40 * LAT19910906 PREIMANIS Matis ALB 2:43:19 0:23
98 9 RUS19900123 FROLOV Igor TIK 2:43:34 0:38
99 43 GER19900623 WALSLEBEN Max TSP 2:43:37 0:41
100 46 GER19900913 SYDLIK Benjamin TSP 2:43:37 0:41
101 57 UKR19881012 TECЛЕР Aртем UKR 2:44:13 1:17
Генералка:
 
1 12 RUS19900112 РАЗУМОВ Maxim TIK 14:58:41
2 18 UKR19820313 KOСТЮK Deнис KLS 14:58:42 0:01
3 3 RUS19800707 KЛИМОВ Sergey RVL 14:58:45 0:04
4 107 RUS19850118 ZHDANOV Alexander SHV 14:58:59 0:18
5 105 RUS19860924 BUDARAGIN Alexandr SHV 14:59:31 0:50
6 85 UKR19890722 MAРТЫНЕНKO Oleksandr DON 14:59:32 0:51
7 25 SVK19770411 KOVAC Maros DUK 14:59:34 0:53
8 15 UKR19861129 ХРИПTA Andriy KLS 15:01:09 2:28
9 20 UKR19800913 ШЕЙДЫK Oleksandr ISD 15:01:10 2:29
10 7 * RUS19910122 ZUBOV Matvey TIK 15:01:36 2:55
11 56 UKR19850424 ЛАГКУТИ Sergiy UKR 15:01:45 3:04
12 8 RUS19890711 POKIDOV Maxim TIK 15:01:55 3:14
13 109 * RUS19940125 SAZANOV Andrey DIN 15:02:04 3:23
14 1 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RVL 15:02:10 3:29
15 22 * UKR19910615 БАКУМЕНКO Vladyslav ISD 15:02:11 3:30
16 31 ESP19860622 DE LA PARTE Víctor SPT 15:02:19 3:38
17 14 UKR19890830 KУЛИK Aндрей /СУМЫ/ KLS 15:02:33 3:52
18 55 UKR19840909 РАДИОНОВ Mykhaylo UKR 15:02:35 3:54
19 48 GER19730804 MȔLLER Dirk TSP 15:02:36 3:55
20 103 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SHV 15:02:52 4:11
21 27 SVK19840808 JURCO Matej DUK 15:02:54 4:13
22 40 * LAT19910906 PREIMANIS Matis ALB 15:03:24 4:43
23 134 RUS19900828 GAVRILOV Anatoliy NAW 15:03:45 5:04
24 44 GER19840301 KӦRBER Sebastian TSP 15:03:48 5:07
25 43 GER19900623 WALSLEBEN Max TSP 15:04:07 5:26
26 30 SVK19890731 MAHDAR Martin DUK 15:08:21 9:40
27 13 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 15:11:17 12:36
28 11 RUS19880205 NIKOlAEV Sergey TIK 15:11:24 12:43
29 123 * RUS19910827 ZYUKIN Kirill CCR 15:11:30 12:49
30 83 * RUS19930710 POPP Ivan KRR 15:11:45 13:04
31 6 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel RVL 15:11:47 13:06
32 5 RUS19880517 RYBAKOV Alexander RVL 15:11:48 13:07
33 117 RUS19860228 KOSIAKOV Dmitriy CLV 15:11:51 13:10
34 102 BLR19850525 SAMOILAW Branislaw RCB 15:11:52 13:11
35 50 * BLR19930628 AHIYEVICH ALEH BLR 15:11:55 13:14
36 16 UKR19770205 KOБЗАРЕНKO Valeriy KLS 15:11:57 13:16
37 59 UKR19810627 ЗАГОРОДНИЙ Volodymyr UKR 15:11:58 13:17
38 108 RUS19890613 MOKROV Dmitry SHV 15:12:00 13:19
39 10 * RUS19930803 EGOROV Kirill TIK 15:12:02 13:21
40 45 GER19870530 JANORSCHKE Grischa TSP 15:12:05 13:24
41 33 NED19860310 VAN DIJK Petrus SPT 15:12:08 13:27
42 110 * RUS19941129 IAKOVENKO Evgeny DIN 15:12:11 13:30
43 125 * RUS19940820 ZOTOV Evgeny CCR 15:12:12 13:31
44 73 * RUS19920807 BORISOV Evgeny SAM 15:12:19 13:38
45 118 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita CLV 15:12:20 13:39
46 69 * RUS19940623 GILIAZOV Ruslan T21 15:12:23 13:42
47 37 * LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 15:12:24 13:43
48 38 * LAT19930103 SAVICKIS Martins ALB 15:12:28 13:47
49 9 RUS19900123 FROLOV Igor TIK 15:12:29 13:48
50 136 * RUS19911205 LEONTEV Alexey NAW 15:12:30 13:49
51 137 * RUS19930820 KROPYCHEV Egor NAW 15:12:39 13:58
52 57 UKR19881012 TEСЛЕР Артем /СУМЫ/ UKR 15:12:52 14:11
53 58 * UKR19930521 DZIUBUK Ivan UKR 15:12:53 14:12
54 26 SVK19870916 TYBOR Patrik DUK 15:13:18 14:37
55 46 GER19900913 SYDLIK Benjamin TSP 15:13:37 14:56
56 119 * RUS19941015 KATASOV Stanislav CLV 15:14:29 15:48
57 32 ESP19820629 SOBRINO Joaquin SPT 15:14:43 16:02
58 2 RUS19860726 KOVALEV Ivan RVL 15:15:08 16:27
59 4 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur RVL 15:15:18 16:37
60 17 UKR19861024 БУЦ Виталий KLS 15:15:27 16:46
61 106 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SHV 15:15:33 16:52
62 54 * BLR19940703 RAMANAU Raman BLR 15:15:39 16:58
63 121 * RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny CCR 15:15:48 17:07
64 34 GRE19901117 BOUGLAS Georgios SPT 15:15:52 17:11
65 23 UKR19870108 AГАРКОВ Yuriy ISD 15:15:52 17:11
66 53 * BLR19940721 SHEMETAU Mikhail BLR 15:15:57 17:16
67 97 * BLR19921119 PADALIAK Pavel RCB 15:15:58 17:17
68 66 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr KAZ 15:15:59 17:18
69 122 * RUS19910601 ZAKHAROV Kirill CCR 15:16:01 17:20
70 116 * RUS19921002 PANFILOV Sergey CLV 15:16:06 17:25
71 120 RUS19880314 FADEEV Alexander CLV 15:16:14 17:33
72 35 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 15:16:20 17:39
73 115 RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill CLV 15:16:20 17:39
74 65 * KAZ19940613 PROLUBNIKOV Kirill KAZ 15:16:20 17:39
75 124 * RUS19920527 CHUPORSHNEV Denis CCR 15:16:22 17:41
76 36 GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 15:16:23 17:42
77 70 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 15:16:27 17:46
78 111 * RUS19941215 KOLOSOV Andrey DIN 15:16:27 17:46
79 128 * USA199l0918 DILLEY Benjamin NNT 15:16:28 17:47
80 19 * UKR19920210 ВОЛОВОД Dmytro ISD 15:16:32 17:51
81 104 RUS19890905 BEREZKIN Denis SHV 15:16:35 17:54
82 80 * RUS19940705 SUCHKOV Vasily KRR 15:16:37 17:56
83 28 SVK19761017 BRONIS Roman DUK 15:16:38 17:57
84 74 * RUS19920828 KONDRASHOV Maksim SAM 15:16:38 17:57
85 75 RUS19870201 BOZHENKO Kirill SAM 15:16:40 17:59
86 29 SVK19880115 GAVENDA Robert DUK 15:16:49 18:08
87 47 GER19881115 DOHLUS Tobias TSP 15:16:52 18:11
88 141 * RUS19920430 LYGA Anton LOK 15:16:52 18:11
89 78 * RUS19920215 VERNIDUB Dmitry SAM 15:17:01 18:20
90 140 * RUS19910701 MARKOVTSEV Alexey LOK 15:17:03 18:22
91 62 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras KAZ 15:17:05 18:24
92 94 * RUS19940707 ZHILYKOV Alexey USR 15:17:08 18:27
93 129 * NED19940l18 DE KEIJZER Gerd NNT 15:17:12 18:31
94 63 * KAZ19920207 GALEYEV Vadim KAZ 15:17:22 18:41
95 86 * UKR19940202 KЛЕПИКОВ Illya DON 15:18:03 19:22
96 67 * RUS19940702 LESHCHENKO Aleksey T21 15:18:14 19:33
97 77 * RUS19940608 MAMONTOV Alexander SAM 15:18:32 19:51
98 87 UKR19900413 LIPKEVYCH Taras DON 15:20:20 21:39
99 76 * RUS19940416 SHCHUKIN Dmitry SAM 15:20:28 21:47
100 79 * RUS19940215 MIKHAIILETC Semen KRR 15:20:43 22:02
101 91 * RUS19920511 POTAPOV Ivan USR 15:33:26 34:45
Просмотров: 436 | Добавил: veloce | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: