Форма входа

Поиск

Календарь

«  Май 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2014 » Май » 9 » КУЛИК - 49-й, ГОЛОВАШ - 79-й на 3-м этапе "Пять колец Москвы 2014"
22:46
КУЛИК - 49-й, ГОЛОВАШ - 79-й на 3-м этапе "Пять колец Москвы 2014"

2014

Результаты

1 11 RUS19810114 LAGUTIN Sergey RVL 4:11:20. 0:16.
2 12 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei RVL 4:11:20. 0:06.
3 14 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS 4:11:22. 0:02. 0:04.
4 10 ITA19901126 BALYKIN Ivan RVL 4:11:33. 0:13. 0:03.
5 1 RUS19900112 RAZUMOV Maksim TIK 4:14:24. 3:04.
6 22 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 4:14:24. 3:04.
7 48 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 4:15:46. 4:26.
8 9 RUS19800707 KLIMOV Sergey RVL 4:15:46. 4:26.
9 41 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr V4E 4:16:23. 5:03.
10 52 BLR19880106 PAPOK Siarhei RBD 4:16:27. 5:07.
11 29 RUS19910122 ZUBOV Matvey HCL 4:16:27. 5:07.
12 133 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SAM 4:16:27. 5:07.
13 30 * RUS19950321 NYCH Artem HCL 4:16:27. 5:07.
14 127 RUS19890905 BEREZKIN Denis CSC 4:16:27. 5:07.
15 6 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 4:16:27. 5:07.
16 50 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RBD 4:16:27. 5:07.
17 24 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 4:17:09. 5:49. 0:02.
18 58 LAT19890221 BEKMANIS Indulis ALB 4:17:20. 6:00.
19 17 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr KLS 4:17:20. 6:00.
20 135 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 4:17:28. 6:08.
21 118 * RUS19950302 LUKONIN Andrei CCR 4:17:30. 6:10.
22 18 UKR19810627 ZAGORODNIY Volodymyr KLS 4:17:32. 6:12.
23 35 RUS19900304 BELYKH Sergey T21 4:17:33. 6:13.
24 138 RUS19910601 ZAKHAROV Kirill SAM 4:17:36. 6:16.
25 8 RUS19891122 BOEV Igor RVL 4:20:04. 8:44.
26 42 * KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleq V4E 4:20:49. 9:29.
27 124 * RUS19940820 ZOTOV Evgeny SHV 4:21:15. 9:55.
28 49 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 4:21:40. 10:20. 0:01.
29 81 * BLR19951012 RIABUSHENKO Aleksandr BLR 4:22:06. 10:46.
30 67 * KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ 4:22:06. 10:46.
31 19 UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 4:22:06. 10:46.
32 59 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 4:22:08. 10:48.
33 13 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS 4:22:08. 10:48.
34 51 EST19890716 PRUUS Peeter RBD 4:22:08. 10:48.
35 86 UZB19850918 ABREKOV Yusup UZB 4:22:08. 10:48.
36 60 * LAT19930103 SAVICKIS Martins ALB 4:22:08. 10:48.
37 139 UKR19870331 SHCHEDOV Vitaliy CRI 4:22:08. 10:48.
38 23 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 4:22:08. 10:48.

39 7 RUS19900814 MAIKIN Roman RVL 4:22:08. 10:48.
40 27 RUS19890306 KOVALEV Evgeny HCL 4:22:08. 10:48.
41 87 UZB19860522 KARIMOV Ruslan UZB 4:22:11. 10:51.
42 102 * RUS19940607 DUIUNOV Vladislav MRS 4:25:43. 14:23.
43 44 GRE19901117 BOUGLAS Georgios SPT 4:26:19. 14:59.
44 134 RUS19861118 SAMOKHVALOV Dmitry SAM 4:26:19. 14:59.
45 45 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 4:26:19. 14:59.
46 107 RUS19900327 SINITSYN Kirill DIN 4:26:19. 14:59.
47 21 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 4:26:19. 14:59.
48 151 * RUS19920511 POTAPOV Ivan URL 4:26:19. 14:59.
49 15 UKR19890830 KУЛИК Aндрей KLS 4:26:19. 14:59.
50 125 * RUS19920807 BORISOV Evgeny SHV 4:26:19. 14:59.
51 53 LAT19910116 BECIS Armands RBD 4:26:19. 14:59.
52 82 * BLR19940703 RAMANAU Raman BLR 4:26:19. 14:59.
53 117 * RUS19950308 ANTONOV Aleksandr CCR 4:26:19. 14:59.
54 128 RUS19870201 BOZHENKO Kirill CSC 4:26:19. 14:59.
55 105 * RUS19930710 POPP Ivan DIN 4:26:19. 14:59.
56 111 * RUS19950331 ODEGOV Ivan MGF 4:26:19. 14:59.
57 5 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey TIK 4:26:19. 14:59.
58 126 RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 4:26:19. 14:59.
59 43 GRE19890131 SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos SPT 4:26:19. 14:59.
60 129 RUS19900323 TRUBETSKOY Sergey CSC 4:26:19. 14:59.
61 34 * RUS19930803 EGOROV Kirill T21 4:26:19. 14:59.
62 112 * RUS19950717 CHEREPANOV Stepan MGF 4:26:19. 14:59.
63 64 * NZL19950123 AMBROSE Scott NND 4:26:19. 14:59.
64 157 MDA19880307 CIOBAN Sergiu MDA 4:26:19. 14:59.
65 20 UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 4:26:19. 14:59.
66 122 RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny SHV 4:26:35. 15:15.
67 88 * UZB19950309 GALYANOV Vladislav UZB 4:26:37. 15:17.
68 98 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita MRS 4:26:41. 15:21.
69 36 * RUS19931123 RYABKIN Alexey T21 4:26:41. 15:21.
70 25 * RUS19950425 LEONOV Pavel HCL 4:26:58. 15:38.
71 46 GRE19860626 ILIAS Periklis SPT 4:27:26. 16:06.
72 3 RUS19920609 MANAKOV Viktor TIK 4:30:12. 18:52.
73 110 * RUS19950129 KAVUN Ilya MGF 4:30:19. 18:59.
74 141 UKR19900404 MOROZOV Roman CRI 4:30:26. 19:06.
75 39 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey V4E 4:30:30. 19:10.
76 38 * KAZ19940613 PROLUBNIKOV Kirill V4E 4:30:30. 19:10.
77 80 * BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni BLR 4:30:30. 19:10.
78 37 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras V4E 4:30:30. 19:10.
79 16 UKR19910921 ГОЛОВАШ Александр KLS 4:33:56. 22:36.
80 153 * RUS19950128 RAKHMATULLIN Danil URL 4:34:37. 23:17.
81 2 * RUS19930504 STASH Mamyr TIK 4:34:37. 23:17.
82 119 * RUS19950429 LOBANOV Alexander CCR 4:34:37. 23:17.
83 32 * RUS19930110 MEZHECHEV Alexander T21 4:34:37. 23:17.
84 91 * RUS19940308 ANTONOV Igor KRR 4:34:37. 23:17.
85 76 * AZE19941025 ASANOV Enver AZE 4:34:37. 23:17.
86 65 * FRA19940119 CHERHAL Corentin NND 4:34:37. 23:17.
87 162 * MDA19930509 CARTIN Victor MDA 4:34:37. 23:17.
88 123 * RUS19940420 KRAYNOV Leonid SHV 4:34:37. 23:17.
89 103 * RUS19940104 IVANOV Evgenii DIN 4:34:37. 23:17.
90 62 AUS19910608 GLASSPOOL James NND 4:34:37. 23:17.
91 148 RUS19910405 SUKHOMESOV Maxim DAG 4:34:37. 23:17.
92 143 * UKR19930903 VERULSKIY Oleksandr CRI 4:34:37. 23:17.
93 97 * RUS19941015 KATASOV Stanislav MRS 4:34:37. 23:17.
94 120 * RUS19950817 LUTSENKO Ivan CCR 4:34:37. 23:17.
95 28 RUS19860726 KOVALEV Ivan HCL 4:34:46. 23:26.
96 31 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 4:35:46. 24:26.
97 115 * RUS19951020 BOROVIK Denis CCR 4:35:46. 24:26.
98 63 * FRA19920913 VEROT Pierre-Louis NND 4:36:19. 24:59.
99 156 * RUS19940707 ZHILYAKOV Alexey URL 4:36:19. 24:59.

Генералка после 3-х этапов:

1 12 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei RVL 12:00:13.
2 11 RUS19810114 LAGUTIN Sergey RVL 12:00:16. 0:03.
3 10 ITA19901126 BALYKIN Ivan RVL 12:00:41. 0:28.
4 14 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS 12:00:43. 0:30.
5 1 RUS19900112 RAZUMOV Maksim TIK 12:03:08. 2:55.
6 22 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 12:03:42. 3:29.
7 48 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 12:05:04. 4:51.
8 9 RUS19800707 KLIMOV Sergey RVL 12:05:06. 4:53.
9 6 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 12:05:25. 5:12.
10 52 BLR19880106 PAPOK Siarhei RBD 12:05:25. 5:12.
11 29 RUS19910122 ZUBOV Matvey HCL 12:05:33. 5:20.
12 41 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr V4E 12:05:47. 5:34.
13 133 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SAM 12:05:55. 5:42.
14 50 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RBD 12:05:57. 5:44.
15 30 * RUS19950321 NYCH Artem HCL 12:06:01. 5:48.
16 127 RUS19890905 BEREZKIN Denis CSC 12:06:10. 5:57.
17 24 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 12:06:17. 6:04.
18 17 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr KLS 12:06:40. 6:27.
19 18 UKR19810627 ZAGORODNIY Volodymyr KLS 12:06:49. 6:36.

20 58 LAT19890221 BEKMANIS Indulis ALB 12:06:50. 6:37.
21 35 RUS19900304 BELYKH Sergey T21 12:06:56. 6:43.
22 118 * RUS19950302 LUKONIN Andrei CCR 12:06:58. 6:45.
23 135 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 12:06:59. 6:46.
24 138 RUS19910601 ZAKHAROV Kirill SAM 12:09:35. 9:22.
25 8 RUS19891122 BOEV Igor RVL 12:09:56. 9:43.
26 42 * KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleq V4E 12:10:21. 10:08.
27 124 * RUS19940820 ZOTOV Evgeny SHV 12:10:48. 10:35.
28 49 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 12:11:10. 10:57.
29 27 RUS19890306 KOVALEV Evgeny HCL 12:11:11. 10:58.
30 7 RUS19900814 MAIKIN Roman RVL 12:11:20. 11:07.
31 23 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 12:11:30. 11:17.
32 13 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS 12:11:33. 11:20.
33 59 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 12:11:37. 11:24.
34 19 UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 12:11:37. 11:24.
35 81 * BLR19951012 RIABUSHENKO Aleksandr BLR 12:11:39. 11:26.
36 51 EST19890716 PRUUS Peeter RBD 12:11:40. 11:27.
37 67 * KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ 12:11:49. 11:36.
38 86 UZB19850918 ABREKOV Yusup UZB 12:12:00. 11:47.
39 139 UKR19870331 SHCHEDOV Vitaliy CRI 12:12:17. 12:04.
40 60 * LAT19930103 SAVICKIS Martins ALB 12:12:30. 12:17.
41 5 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey TIK 12:15:16. 15:03.
42 21 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 12:15:27. 15:14.
43 15 UKR19890830 KУЛИK Aндрей KLS 12:15:28. 15:15.
44 20 UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 12:15:42. 15:29.
45 44 GRE19901117 BOUGLAS Georgios SPT 12:15:44. 15:31.
46 111 * RUS19950331 ODEGOV Ivan MGF 12:15:46. 15:33.
47 53 LAT19910116 BECIS Armands RBD 12:15:50. 15:37.
48 102 * RUS19940607 DUIUNOV Vladislav MRS 12:15:57. 15:44.
49 45 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 12:15:57. 15:44.
50 105 * RUS19930710 POPP Ivan DIN 12:15:57. 15:44.
51 126 RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 12:15:59. 15:46.
52 134 RUS19861118 SAMOKHVALOV Dmitry SAM 12:16:00. 15:47.
53 34 * RUS19930803 EGOROV Kirill T21 12:16:00. 15:47.
54 43 GRE19890131 SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos SPT 12:16:00. 15:47.
55 107 RUS19900327 SINITSYN Kirill DIN 12:16:02. 15:49.
56 122 RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny SHV 12:16:02. 15:49.
57 151 * RUS19920511 POTAPOV Ivan URL 12:16:07. 15:54.
58 117 * RUS19950308 ANTONOV Aleksandr CCR 12:16:07. 15:54.
59 112 * RUS19950717 CHEREPANOV Stepan MGF 12:16:21. 16:08.
60 64 * NZL19950123 AMBROSE Scott NND 12:16:23. 16:10.
61 128 RUS19870201 BOZHENKO Kirill CSC 12:16:27. 16:14.
62 98 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita MRS 12:16:40. 16:27.
63 88 * UZB19950309 GALYANOV Vladislav UZB 12:16:41. 16:28.
64 36 * RUS19931123 RYABKIN Alexey T21 12:16:41. 16:28.
65 125 * RUS19920807 BORISOV Evgeny SHV 12:16:49. 16:36.
66 129 RUS19900323 TRUBETSKOY Sergey CSC 12:16:52. 16:39.
67 25 * RUS19950425 LEONOV Pavel HCL 12:17:06. 16:53.
68 157 MDA19880307 CIOBAN Sergiu MDA 12:17:53. 17:40.
69 82 * BLR19940703 RAMANAU Raman BLR 12:18:56. 18:43.
70 3 RUS19920609 MANAKOV Viktor TIK 12:19:45. 19:32.
71 80 * BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni BLR 12:20:01. 19:48.
72 141 UKR19900404 MOROZOV Roman CRI 12:20:02. 19:49.
73 38 * KAZ19940613 PROLUBNIKOV Kirill V4E 12:20:04. 19:51.
74 37 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras V4E 12:20:51. 20:38.
75 110 * RUS19950129 KAVUN Ilya MGF 12:21:56. 21:43.
76 39 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey V4E 12:21:57. 21:44.
77 2 * RUS19930504 STASH Mamyr TIK 12:23:41. 23:28.
78 28 RUS19860726 KOVALEV Ivan HCL 12:23:46. 23:33.
79 16 UKR19910921 ГОЛОВАШ Oleksandr KLS 12:23:55. 23:42.
80 143 * UKR19930903 VERULSKIY Oleksandr CRI 12:24:10. 23:57.

81 103 * RUS19940104 IVANOV Evgenii DIN 12:24:15. 24:02.
82 62 AUS19910608 GLASSPOOL James NND 12:24:18. 24:05.
83 65 * FRA19940119 CHERHAL Corentin NND 12:24:20. 24:07.
84 123 * RUS19940420 KRAYNOV Leonid SHV 12:24:26. 24:13.
85 162 * MDA19930509 CARTIN Victor MDA 12:24:27. 24:14.
86 76 * AZE19941025 ASANOV Enver AZE 12:24:27. 24:14.
87 153 * RUS19950128 RAKHMATULLIN Danil URL 12:24:28. 24:15.
88 46 GRE19860626 ILIAS Periklis SPT 12:24:34. 24:21.
89 32 * RUS19930110 MEZHECHEV Alexander T21 12:24:47. 24:34.
90 91 * RUS19940308 ANTONOV Igor KRR 12:24:47. 24:34.
91 119 * RUS19950429 LOBANOV Alexander CCR 12:24:49. 24:36.
92 115 * RUS19951020 BOROVIK Denis CCR 12:25:18. 25:05.
93 31 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 12:25:25. 25:12.
94 63 * FRA19920913 VEROT Pierre-Louis NND 12:25:52. 25:39.
95 97 * RUS19941015 KATASOV Stanislav MRS 12:26:32. 26:19.
96 156 * RUS19940707 ZHILYAKOV Alexey URL 12:27:19. 27:06.
97 87 UZB19860522 KARIMOV Ruslan UZB 12:29:42. 29:29.
98 120 * RUS19950817 LUTSENKO Ivan CCR 12:33:04. 32:51.
99 148 RUS19910405 SUKHOMESOV Maxim DAG 12:40:13. 40:00.

Просмотров: 657 | Добавил: veloce | Рейтинг: 5.0/5
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: