Форма входа

Поиск

Календарь

«  Сентябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2012 » Сентябрь » 14 » Крымчанин Лагкути выигрывает 4-й этап Тура Болгарии 2012
06:59
Крымчанин Лагкути выигрывает 4-й этап Тура Болгарии 2012
12 сентября 2012

Результаты 4-го этапа:

1 Сергей Лагкути UKR UKR 27 2:18:40 8 8
2 Marcin SAPA POL BDC 36 +0 5 5
3 Nikias ARNDT GER LKT 21 +1:20 2 2
4 Aндрей Хрипта UKR KLS 26 +1:22
5 Damian WALCZAK POL BDC 28 +1:35
6 Manuel FEDELE ITA 26 +1:35
7 Aндрей Василюк UKR KLS 25 +1:35
8 Maxat AYAZBAYEV KAZ AS2 20 +1:35
9 Stefan HISTROV BUL 27 +1:35
10 Martin GRASHEV BUL 25 +1:35
11 Nikita UMERBEKOV KAZ AS2 21 +1:35
12 Spas GYUROV BUL 26 +1:35
13 Sergey POMOSHNIKOV RUS TIK 22 +1:35
14 Evgeni GERGANOV BUL TCT 37 +1:35
15 Anton VOROBYEV RUS TIK 22 +1:35
16 Svetoslav NEDEV BUL 23 +1:35
17 Yovcho YOVCHEV BUL BUL 21 +1:35
18 Viacheslav KUZNETSOV RUS TIK 23 +1:35
19 Mykhaylo RADIONOV UKR UKR 28 +1:35
20 Daniil FOMINYKH KAZ 21 +1:35
21 Plamen DIMOV BUL 32 +1:35
22 Momchil ROBOV BUL 19 +1:35
23 Georgi Petrov GEORGIEV BUL 27 +1:35
24 Vladislav GORBUNOV KAZ AS2 21 +1:35
25 Jan Oelerich GER GER 24 +1:35
26 Christoph SPRINGER GER SCS 27 +1:35
27 Nils PLÖTNER GER GER 23 +1:35
28 Nicola DAL SANTO ITA 24 +1:35
29 Stanimir CHOLAKOV BUL 21 +1:35
30 Fabio NAPPA GER SCS 20 +1:35
31 Robert RADOSZ POL BDC 37 +1:35
32 Oleksandr GRYGORENKO UKR KLS 24 +1:35
33 Stanislav ZARALIEV BUL 24 +1:35
34 Valentin STOENCHEV BUL 21 +1:35
35 Sergei RUDASKOV RUS TIK 28 +1:35
36 Radostin YORDANOV BUL 22 +1:35
37 Mutlu MERT TUR 38 +1:35
38 Alexey LUTSENKO KAZ AS2 20 +1:42
39 Gökhan HASTA TUR 22 +1:45
40 Franz SCHIEWER GER LKT 22 +1:49
41 Stefan GAEBEL GER GER 26 +3:10
42 Arman KAMYSHEV KAZ AS2 21 +3:10
43 Piotr KIRPSZA POL BDC 23 +3:28
44 Volodymyr KOGUT UKR UKR 28 +3:28
45 Agshin ISMAYLOV AZE SCS 25 +3:28
46 Igor BOEV RUS TIK 23 +3:28
47 Zolt DER SRB SRB 29 +3:28
48 Aleksandar ALEKSIEV BUL 20 +3:28
49 Dmitriy MOKROV RUS TIK 23 +3:28
50 Henning BOMMEL GER LKT 29 +3:28
51 Mike EGGER GER SCS 19 +3:28
52 Pavlin BALINSKY BUL 23 +3:28
53 Oleksandr SURUTKOVYCH UKR SCS 28 +3:28
54 Roman MOROZOV UKR UKR 22 +3:28
55 Tobias KNAUP GER LKT 19 +3:31
56 Valentin PLESA ROU 19 +8:52
57 Marko STANKOVIC SRB 24 +8:52
58 Nicolae TINTEA ROU 22 +8:52
59 Dominic JELFS IRL 22 +8:52
60 Nico KNAB GER SCS 20 +8:52
61 Jaroslaw KOWALCZYK POL BDC 23 +8:52
62 Nikolaos IOANNIDIS GRE 19 +8:52
63 Dejan MARIC SRB SRB 21 +8:52
64 Ugur MARMARA TUR 25 +8:52
65 Bastian MENZEL GER LKT 19 +8:52
66 Volodymyr GOMENYUK UKR KLS 27 +8:52
67 Anthony MOYE GBR 25 +8:52
68 Erik MOHS GER GER 26 +8:57
69 Adam WADECKI POL BDC 35 +8:57
70 Shefki UZEIR BUL BUL 19 +10:02
71 Ioannis VORRIAS GRE 27 +10:02
72 Taras LIPKEVYCH UKR UKR 22 +10:02
73 Bogdan COMAN ROU 21 +10:02
74 Petar DIMITROV BUL BUL 19 +10:02
75 Michael KYBURTZ SUI SUI 23 +10:02
76 Nikola KOZOMARA SRB SRB 21 +10:02
77 Marko DANILOVIC SRB SRB 19 +10:02
78 Robert ORR GBR 32 +10:02
79 Martin MIHOV BUL BUL 22 +10:02
80 Jovan ZEKAVICA SRB SRB 21 +10:02
81 Nebojsa JOVANOVIC SRB SRB 29 +10:02
82 Alessandro MALAGUTI ITA 25 +10:02
83 Aртем Теслер (Сумы) UKR KLS 24 +10:02
84 Владислав Гринь UKR KLS 23 +10:02
85 Maximilian BORMAN GER LKT 19 +10:02
86 Alexandru Niculae CIOCAN ROU 34 +10:02
87 Jack KIRK GBR 22 +10:02
88 Jack ADAMS GBR 25 +10:02
89 Johannes HEIDER GER GER 25 +10:02
90 Александр Лобов UKR UKR 20 +10:02
91 Marcel BARTH GER GER 26 +10:02
92 Ali Riza TANRIVERDI TUR 21 +10:02
93 DNS George STANCU ROU 20

Генералка:
1 Sergey POMOSHNIKOV Russia TIK 22 11:02:27 4 4
2 Nikita UMERBEKOV Kazakhstan AS2 21 +5
3 Georgi Petrov GEORGIEV Bulgaria 27 +8
4 Maxat AYAZBAYEV Kazakhstan AS2 20 +11
5 Viacheslav KUZNETSOV Russia TIK 23 +21
6 Alexey LUTSENKO Kazakhstan AS2 20 +30
7 Marcin SAPA Poland BDC 36 +57
8 Damian WALCZAK Poland BDC 28 +1:25
9 Nicola DAL SANTO Italy 24 +1:38
10 Nils PLÖTNER Germany GER 23 +1:39
11 Martin GRASHEV Bulgaria 25 +1:39
12 Robert RADOSZ Poland BDC 37 +1:50
13 Spas GYUROV Bulgaria 26 +1:59
14 Vladislav GORBUNOV Kazakhstan AS2 21 +2:00
15 Daniil FOMINYKH Kazakhstan 21 +2:00
16 Sergei RUDASKOV Russia TIK 28 +2:00
17 Mutlu MERT Turkey 38 +2:08
18 Arman KAMYSHEV Kazakhstan AS2 21 +3:21
19 Сергей Лагкути (Крым) Ukraine UKR 27 +3:30
20 Christoph SPRINGER Germany SCS 27 +3:37
21 Valentin STOENCHEV Bulgaria 21 +3:37
22 Aндрей Василюк Ukraine KLS 25 +4:54
27 Aндрей Хрипта Ukraine KLS 26 +6:50
29 Александр Григоренко Ukraine KLS 24 +7:02
39 Владимир Когут Ukraine UKR 28 +9:40
48 Mykhaylo RADIONOV Ukraine UKR 28 +16:43
50 Oleksandr SURUTKOVYCH Ukraine SCS 28 +16:56
54 Владимир Гоменюк Ukraine KLS 27 +18:44
57 Александр Лобов Ukraine UKR 20 +21:03
64 Роман Морозов Ukraine UKR 22 +25:16
65 Aртем Теслер Ukraine KLS 24 +26:16
87 Taрас Липкевич Ukraine UKR 22 +41:31
88 Владислав Гринь Ukraine KLS 23 +45:24
92 Petar DIMITROV Bulgaria BUL 19 +53:01

В номинации активного гощика - Теслер сместился на вторую строчку:

1 41 GER19911118 ARNDT Nikias  * LKT TEAM BRANDENBURG 12
2 155 UKR19881012 Aртем Теслер KOLSS CYCLING TEAM 9
3 95 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey  * CONTINENTAL TEAM ASTANA 6
4 151 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KOLSS CYCLING TEAM 5
5 82 POL19760210 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 4
6 91 KAZ19920127 AYAZBAEV Maxat  * CONTINENTAL TEAM ASTANA 3
7 174 ROU19931230 PLESA Valentin  * C.S.OTOPENI 3
8 103 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 3
9 122 UKR19850424 LAGKUTI Sergii UKRAINE NATIONAL TEAM 2
10 92 KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita  * CONTINENTAL TEAM ASTANA 2
Просмотров: 776 | Добавил: veloce | Рейтинг: 4.2/5
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: