Форма входа

Поиск

Календарь

«  Сентябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2012 » Сентябрь » 11 » Артем Теслер 18-й на втором этапе Тура Болгарии 2012 (Болгария)
10:37
Артем Теслер 18-й на втором этапе Тура Болгарии 2012 (Болгария)

10 сентября 2012

Результаты 2-го этапа:

1 Arman KAMYSHEV KAZ AS2 21 2:13:13 8 8
2 Erik MOHS GER GER 26 +0 5 5
3 Viacheslav KUZNETSOV RUS TIK 23 +0 2 2
4 Nikias ARNDT GER LKT 21 +0
5 Damian WALCZAK POL BDC 28 +0
6 Fabio NAPPA GER SCS 20 +0
7 Sergey POMOSHNIKOV RUS TIK 22 +0
8 Nikita UMERBEKOV KAZ AS2 21 +0
9 Mike EGGER GER SCS 19 +0
10 Igor BOEV RUS TIK 23 +0
11 Momchil ROBOV BUL 19 +0
12 Manuel FEDELE ITA 26 +0
13 Aleksandar ALEKSIEV BUL 20 +0
14 Александр Лобов UKR UKR 20 +0
15 Robert RADOSZ POL BDC 37 +0
16 Aндрей Хрипта UKR KLS 26 +0
17 Aндрей Василюк UKR KLS 25 +0

18 Артем Теслер (Сумы) UKR KLS 24 +0  
19 Jack ADAMS GBR 25 +0
20 Vladislav GORBUNOV KAZ AS2 21 +0
21 Christoph SPRINGER GER SCS 27 +0
22 Yovcho YOVCHEV BUL BUL 21 +0
23 Bogdan COMAN ROU 21 +0
24 Zolt DER SRB SRB 29 +0
25 Maxat AYAZBAYEV KAZ AS2 20 +0
26 Anton VOROBYEV RUS TIK 22 +0
27 Nils PLÖTNER GER GER 23 +0
28 Nikola KOZOMARA SRB SRB 21 +0
29 Dmitriy MOKROV RUS TIK 23 +0
30 Dejan MARIC SRB SRB 21 +0
31 Alessandro MALAGUTI ITA 25 +0
32 Alexey LUTSENKO KAZ AS2 20 +0
33 Marcin SAPA POL BDC 36 +0
34 Nikolaos IOANNIDIS GRE 19 +0
35 Nicola DAL SANTO ITA 24 +0
36 Martin GRASHEV BUL 25 +0
37 Spas GYUROV BUL 26 +0
38 Volodymyr GOMENYUK UKR KLS 27 +0
39 Sergiy LAGKUTI UKR UKR 27 +0
40 Oleksandr GRYGORENKO UKR KLS 24 +0

41 Stefan GAEBEL GER GER 26 +0
42 Piotr KIRPSZA POL BDC 23 +0
43 Pavlin BALINSKY BUL 23 +0
44 Stanimir CHOLAKOV BUL 21 +0
45 Jaroslaw KOWALCZYK POL BDC 23 +0
46 Michael KYBURTZ SUI SUI 23 +0
47 Stefan HISTROV BUL 27 +0
48 Nico KNAB GER SCS 20 +0
49 Martin MIHOV BUL BUL 22 +0
50 Oleksandr SURUTKOVYCH UKR SCS 28 +0
51 Bastian MENZEL GER LKT 19 +0
52 Jan Oelerich GER GER 24 +0
53 Dominic JELFS IRL 22 +0
54 Radostin YORDANOV BUL 22 +0
55 Evgeni GERGANOV BUL TCT 37 +0
56 Plamen DIMOV BUL 32 +0
57 Valentin STOENCHEV BUL 21 +0
58 Georgi Petrov GEORGIEV BUL 27 +0
59 Daniil FOMINYKH KAZ 21 +0
60 Valentin PLESA ROU 19 +0
61 Ioannis VORRIAS GRE 27 +0
62 Tobias KNAUP GER LKT 19 +0
63 Jovan ZEKAVICA SRB SRB 21 +0
64 Volodymyr KOGUT UKR UKR 28 +0
65 Mykhaylo RADIONOV UKR UKR 28 +0

66 Svetoslav NEDEV BUL 23 +0
67 Anthony MOYE GBR 25 +0
68 Mutlu MERT TUR 38 +0
69 Jack KIRK GBR 22 +0
70 Stanislav ZARALIEV BUL 24 +0
71 Sergei RUDASKOV RUS TIK 28 +0
72 Alexandru Niculae CIOCAN ROU 34 +0
73 Nebojsa JOVANOVIC SRB SRB 29 +0
74 Adam WADECKI POL BDC 35 +23
75 Henning BOMMEL GER LKT 29 +28
76 George STANCU ROU 20 +47
77 Ugur MARMARA TUR 25 +47
78 Marko STANKOVIC SRB 24 +0
79 Marko DANILOVIC SRB SRB 19 +1:41
80 Roman MOROZOV UKR UKR 22 +1:48
81 Maximilian BORMAN GER LKT 19 +3:06
82 Franz SCHIEWER GER LKT 22 +3:06
83 Samuel HORSTMANN SUI SUI 22 +3:06
84 Marcel BARTH GER GER 26 +3:43
85 Taras LIPKEVYCH UKR UKR 22 +6:13
86 Gökhan HASTA TUR 22 +9:50
87 Ioannis SPANOPOULOS GRE 19 +9:50
88 Shefki UZEIR BUL BUL 19 +10:01
89 Robert ORR GBR 32 +10:07
90 Agshin ISMAYLOV AZE SCS 25 +10:07
91 Johannes HEIDER GER GER 25 +10:07
92 Nicolae TINTEA ROU 22 +10:07
93 Владислав Гринь UKR KLS 23 +10:07
94 Petar DIMITROV BUL BUL 19 +10:07
95 Ali Riza TANRIVERDI TUR 21 +10:17
DNS Kit GILHAM GBR 33

Генералка после двух этапов:

1 Sergey POMOSHNIKOV Russia TIK 22 6:08:53 4 4
2 Nikita UMERBEKOV Kazakhstan AS2 21 +5
3 Georgi Petrov GEORGIEV Bulgaria 27 +8
4 Maxat AYAZBAYEV Kazakhstan AS2 20 +11
5 Viacheslav KUZNETSOV Russia TIK 23 +21
6 Alexey LUTSENKO Kazakhstan AS2 20 +23
7 Damian WALCZAK Poland BDC 28 +1:35
8 Nicola DAL SANTO Italy 24 +1:38
9 Nils PLÖTNER Germany GER 23 +1:39
10 Martin GRASHEV Bulgaria 25 +1:39
11 Arman KAMYSHEV Kazakhstan AS2 21 +1:46
12 Robert RADOSZ Poland BDC 37 +1:56
13 Spas GYUROV Bulgaria 26 +1:59
14 Vladislav GORBUNOV Kazakhstan AS2 21 +2:00
15 Daniil FOMINYKH Kazakhstan 21 +2:00
16 Sergei RUDASKOV Russia TIK 28 +2:00
17 Mutlu MERT Turkey 38 +2:08
18 Marcin SAPA Poland BDC 36 +2:38
19 Christoph SPRINGER Germany SCS 27 +3:37
20 Valentin STOENCHEV Bulgaria 21 +3:37
21 Piotr KIRPSZA Poland BDC 23 +4:50
22 Aндрей Василюк Ukraine KLS 25 +4:54
23 Сергей Лагкути Ukraine UKR 27 +5:15
24 Jan Oelerich Germany GER 24 +5:15
25 Nico KNAB Germany SCS 20 +5:16
26 Stefan GAEBEL Germany GER 26 +5:56
27 Henning BOMMEL Germany LKT 29 +6:15
28 Igor BOEV Russia TIK 23 +6:39
29 Evgeni GERGANOV Bulgaria TCT 37 +6:42
30 Stanislav ZARALIEV Bulgaria 24 +6:42
31 Anton VOROBYEV Russia TIK 22 +7:01
32 Yovcho YOVCHEV Bulgaria BUL 21 +7:02
33 Oleksandr GRYGORENKO Ukraine KLS 24 +7:02
34 Volodymyr KOGUT Ukraine UKR 28 +7:02
35 Nikias ARNDT Germany LKT 21 +7:03
36 Dejan MARIC Serbia SRB 21 +7:03
37 Fabio NAPPA Germany SCS 20 +7:03
38 Aндрей Хрипта Ukraine KLS 26 +7:03
39 Plamen DIMOV Bulgaria 32 +7:03
40 Bastian MENZEL Germany LKT 19 +7:03
41 Radostin YORDANOV Bulgaria 22 +7:03
42 Svetoslav NEDEV Bulgaria 23 +7:42
43 Stefan HISTROV Bulgaria 27 +9:53
44 Jaroslaw KOWALCZYK Poland BDC 23 +10:27
45 Jack KIRK Great Britain 22 +11:07
46 Erik MOHS Germany GER 26 +11:24
47 Alexandru Niculae CIOCAN Romania 34 +11:24
48 Manuel FEDELE Italy 26 +11:27
49 Александр Лобов Ukraine UKR 20 +11:27
50 Nikola KOZOMARA Serbia SRB 21 +11:27
51 Alessandro MALAGUTI Italy 25 +11:27
52 Владимир Гоменюк Ukraine KLS 27 +11:27
53 Tobias KNAUP Germany LKT 19 +11:27
54 Zolt DER Serbia SRB 29 +11:30
55 Martin MIHOV Bulgaria BUL 22 +12:06
56 Dominic JELFS Ireland 22 +12:09
57 Anthony MOYE Great Britain 25 +12:09
58 Bogdan COMAN Romania 21 +12:10
59 Dmitriy MOKROV Russia TIK 23 +12:14
60 George STANCU Romania 20 +12:57
61 Mike EGGER Germany SCS 19 +13:51
62 Oleksandr SURUTKOVYCH Ukraine SCS 28 +13:51
63 Franz SCHIEWER Germany LKT 22 +14:36
64 Marcel BARTH Germany GER 26 +16:04
65 Momchil ROBOV Bulgaria 19 +16:22
66 Stanimir CHOLAKOV Bulgaria 21 +16:38
67 Jovan ZEKAVICA Serbia SRB 21 +16:38
68 Aртем Теслер (Сумы) Ukraine KLS 24 +16:40
69 Marko STANKOVIC Serbia 24 +16:42
70 Mykhaylo RADIONOV Ukraine UKR 28 +16:43
71 Nebojsa JOVANOVIC Serbia SRB 29 +16:47
72 Роман Морозов Ukraine UKR 22 +19:22 
73 Jack ADAMS Great Britain 25 +20:07
74 Marko DANILOVIC Serbia SRB 19 +20:34
75 Valentin PLESA Romania 19 +21:53
76 Nikolaos IOANNIDIS Greece 19 +21:54
77 Pavlin BALINSKY Bulgaria 23 +21:54
78 Michael KYBURTZ Switzerland SUI 23 +21:54
79 Ioannis VORRIAS Greece 27 +22:03
80 Ugur MARMARA Turkey 25 +22:09
81 Adam WADECKI Poland BDC 35 +22:17
82 Taras LIPKEVYCH Ukraine UKR 22 +22:56
83 Samuel HORSTMANN Switzerland SUI 22 +25:10
84 Aleksandar ALEKSIEV Bulgaria 20 +26:09
85 Gökhan HASTA Turkey 22 +26:30
86 Владислав Гринь Ukraine KLS 23 +26:49
87 Shefki UZEIR Bulgaria BUL 19 +28:54
88 Maximilian BORMAN Germany LKT 19 +29:05
89 Nicolae TINTEA Romania 22 +29:07
90 Ali Riza TANRIVERDI Turkey 21 +30:48
91 Agshin ISMAYLOV Azerbaijan SCS 25 +32:01
92 Johannes HEIDER Germany GER 25 +32:01
93 Ioannis SPANOPOULOS Greece 19 +33:48
94 Petar DIMITROV Bulgaria BUL 19 +34:06
95 Robert ORR Great Britain 32 +36:08

Просмотров: 603 | Добавил: veloce | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: