Форма входа

Поиск

Календарь

«  Май 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2014 » Май » 3 » Андрей КУЛИК второй на "Гран-при Москвы 2014" (Россия)
21:31
Андрей КУЛИК второй на "Гран-при Москвы 2014" (Россия)

2014

Результаты:

1 4 RUS19880124 KРАСНОВ Леонид RVL 3:37:08
2 13 UKR19890830 KУЛИK Aндрей KLS 3:37:08
3 52 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 3:37:08
4 45 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 3:37:08
5 14 UKR19850403 KРИВЦОВ Dmytro KLS 3:37:08
6 137 RUS19850118 ZHDANOV Alexander SAM 3:37:08
7 20 UKR19900414 ВАСИЛЬЕВ Maksym ISD 3:37:08
8 6 RUS19821112 SEROV Alexander RVL 3:37:08
9 36 RUS19910113 YAKIMOV Konstantin T21 3:37:08
10 43 GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 3:37:08
11 10 * RUS19920415 KOVSH Artur TIK 3:37:08
12 29 RUS19890306 KOVALEV Evgeny HCL 3:37:08
13 120 * RUS19951020 BOROVIK Denis CCR 3:37:08
14 115 * RUS19950302 LUKONIN Andrei CCR 3:37:08
15 46 GRE19901117 BOUGLAS Georgios SPT 3:37:08
16 128 RUS19870201 BOZHENKO Kirill CSC 3:37:08
17 102 * RUS19950817 PLAKHOV Vladimir MRS 3:37:08
18 158 * MDA19920327 VRABII Andrei MDA 3:37:08
19 131 * RUS19951112 LITVINTSEV Vladislav CSC 3:37:08
20 124 RUS19910103 ROTYAKOV Alexander SHV 3:37:08
21 56 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 3:37:08
22 104 * RUS19940104 IVANOV Evgenii DIN 3:37:08
23 41 * KAZ19940127 ASTAFYEV Stepan V4E 3:37:08
24 126 RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 3:37:08
25 32 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 3:37:08
26 65 GER19861008 STROBEL Simon NND 3:37:08
27 49 LAT19910116 BECIS Armands RBD 3:37:08
28 42 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey V4E 3:37:08
29 77 AZE19850422 ALAKBAROV Mahammad AZE 3:37:08
30 84 * BLR19951012 RIABUSHENKO Aleksandr BLR 3:37:08
31 148 RUS19910405 SUKHOMESOV Maxim DAG 3:37:08
32 27 RUS19860726 KOVALEV Ivan HCL 3:37:08
33 61 * NED19940118 DE KEIJZER Gerd NND 3:37:08
34 80 * BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni BLR 3:37:08
35 78 AZE19940802 ILYASOV Ismail AZE 3:37:08
36 28 * RUS19950421 CHURSIN Pavel HCL 3:37:08
37 73 AZE19890602 NAGHIYEV Elvin AZE 3:37:08
38 132 RUS19900709 SHMALKO Viktor CSC 3:37:08
39 67 * KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ 3:37:08
40 82 * BLR19941216 MUZYCHKIN Anton BLR 3:37:08
41 106 RUS19881211 SERYEV Evgeny DIN 3:37:08
42 93 * RUS19940705 SUCHKOV Vasiiy KRR 3:37:08
43 111 * RUS19950331 ODEGOV Ivan MGF 3:37:08
44 110 * RUS19950129 KAVUN Ilya MGF 3:37:08
45 105 * RUS19950124 IVANOV Nikolay DIN 3:37:08
46 119 * RUS19950429 LOBANOV Alexander CCR 3:37:08
47 48 * GRE19940803 KARAMBINAKIS Panagiotis SPT 3:37:08
48 47 GRE19890131SAKELLARIDIS MAGKOYRAS NeofytosSPT 3:37:08
49 151 * RUS19920511 POTAPOV Ivan URL 3:37:08
50 127 RUS19890905 BEREZKIN Denis CSC 3:37:08
51 1 RUS19870124 KRITSKIY Timofey RVL 3:37:

Просмотров: 575 | Добавил: veloce | Рейтинг: 4.2/5
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: