Форма входа

Поиск

Календарь

«  Апрель 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2013 » Апрель » 7 » Андрей Кулик и Артем Теслер на Гран-при Сочи 2013
22:52
Андрей Кулик и Артем Теслер на Гран-при Сочи 2013
С 3 по 7 апреля 2013 года в Краснодарском крае (Россия) проходила многодневка 2 категории UCI. В ней приняли участие и двое наших сумчан: Андрей Кулик и Артем Теслер.

Результаты 1этапа:


1 Виталий ПОПКОВ UKR ISD 30 4:04:41 8 8
2 Виталий БУЦ UKR KLS 27 +11 5 5
3 Reinis ANDRIJANOVS LAT ALB 25 +11 2 2
4 Apostolos BOUGLAS GRE SPT 24 +11
5 Maksim RAZUMOV RUS TIK 23 +11
6 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 28 +11
7 Denys KARNULIN UKR ISD 23 +11
8 Andriy VASYLYUK UKR KLS 26 +17
9 Sergey NIKOLAEV RUS TIK 25 +4:36
10 Grischa JANORSCHKE GER TSP 26 +4:36
11 Artur ERSHOV RUS RVL 23 +4:36
12 Aндрей КУЛИК (Сумы) UKR KLS 24 +4:36
13 Dmytro KRIVTSOV UKR ISD 28 +4:36
14 Dmitriy MOKROV RUS 24 +4:36
15 Oleksandr MARTYNENKO UKR 24 +4:36
16 Vladyslav GRYN UKR UKR 24 +4:36
20 Aртем ТЕСЛЕР (Сумы) UKR UKR 25 +4:36
28 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 33 +4:36
31 Andriy KHRIPTA UKR KLS 27 +4:36
36 Valeriy KOBZARENKO UKR KLS 36 +4:36
44 Volodymyr BLAGIY UKR 24 +4:36
55 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 26 +4:36
57 Oleksandr GRYGORENKO UKR UKR 25 +4:36
58 Roman BUZYLE UKR UKR 21 +4:36
60 Vladyslav BAKUMENKO UKR ISD 22 +4:36
69 Ivan DZUBUK UKR UKR 20 +4:36
73 Illya KLEPIKOV UKR 19 +6:42
75 Taras LIPKEVYCH UKR 23 +6:42
82 Vladyslav PETRUSHENKO UKR 19 +7:03
98 Kostyantyn RYBARUK UKR 19 +8:36
118 Maxim GOGOLEV RUS 32 +23:04
DNF Kaspars SERGIS LAT ALB 21
DNF Holger BURKHARDT GER TSP 26
DNF Yauheni SHAMSONAU BLR BLR 22
DNF Vladislav SOROKOVNIKOV BLR BLR 20
DNF Ruslan GILIAZOV RUS 19
DNF Nikita SUSHKO RUS 20
DNF Vyacheslav ARTEMENKO RUS 19
DNF Alexander SURKOV RUS 20

Результаты 2этапа:

1 Maksim RAZUMOV RUS TIK 23 3:02:06 8 8
2 Vitaliy BUTS UKR KLS 27 +0 5 5
3 Georgios BOUGLAS GRE SPT 23 +0 2 2
4 Reinis ANDRIJANOVS LAT ALB 25 +0
5 Aндрей  KУЛИK UKR KLS 24 +0
6 Sergey NIKOLAEV RUS TIK 25 +0
7 Gennadiy TATARINOV RUS RVL 22 +0
8 Dmytro KRIVTSOV UKR ISD 28 +0
9 RAMAN RAMANAU BLR BLR 19 +0
10 Eugeny BAKHIN RUS 25 +0
11 Andriy VASYLYUK UKR KLS 26 +0
17 Denys KARNULIN UKR ISD 23 +0  
19 Andriy KHRIPTA UKR KLS 27 +0  
20 Oleksandr MARTYNENKO UKR 24 +0
21 Vitaliy POPKOV UKR ISD 30 +0
22 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 26 +0
27 Vladyslav BAKUMENKO UKR ISD 22 +5  
30 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 28 +5  
31 Oleksandr GRYGORENKO UKR UKR 25 +5
32 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 33 +12
35 Vladyslav GRYN UKR UKR 24 +38  
53 Taras LIPKEVYCH UKR 23 +1:49  
55 Roman BUZYLE UKR UKR 21 +1:49  
68 Valeriy KOBZARENKO UKR KLS 36 +1:49  
70 Ivan DZUBUK UKR UKR 20 +1:49  
80 Aртем TEСЛEР UKR UKR 25 +0  
84 Vladyslav PETRUSHENKO UKR 19 +6:09  
88 Kostyantyn RYBARUK UKR 19 +6:14  
109 Illya KLEPIKOV UKR 19 +16:53  
114 Volodymyr BLAGIY UKR 24 +16:53  
DNF Nikolay ZHURKIN RUS RVL 22
DNF Evgeny ZVERKOV RUS TIK 20
DNF Emils LIEPINS LAT ALB 21
DNF Raman TSISHKOU BLR BLR 19

Результаты 3 этапа

1 Maksim RAZUMOV RUS TIK 23 4:11:57 8 8
2 Vitaliy BUTS UKR KLS 27 +0 5 5
3 Sergey NIKOLAEV RUS TIK 25 +0 2 2
4 Vitaliy POPKOV UKR ISD 30 +0
5 Anton SAMOKHVALOV RUS 27 +0
6 Gennadiy TATARINOV RUS RVL 22 +0
7 Grischa JANORSCHKE GER TSP 26 +0
8 Sigurd NESSET NOR FRB 22 +0
9 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 28 +0
10 Andriy KHRIPTA UKR KLS 27 +0
11 Andriy VASYLYUK UKR KLS 26 +0
12 Eugeny BAKHIN RUS 25 +0
13 Georgios BOUGLAS GRE SPT 23 +0
14 Artur ERSHOV RUS RVL 23 +0
15 Dmitriy MOKROV RUS 24 +0
16 Apostolos BOUGLAS GRE SPT 24 +9
17 Reinis ANDRIJANOVS LAT ALB 25 +9
18 Denis BEREZKIN RUS 24 +9
19 Petrus VAN DIJK NED SPT 27 +12
20 Denys KARNULIN UKR ISD 23 +12
24 Oleksandr MARTYNENKO UKR 24 +14  
28 Dmytro KRIVTSOV UKR ISD 28 +14  
 
33 Aндрей КУЛИК UKR KLS 24 +18
40 Oleksandr GRYGORENKO UKR UKR 25 +25  
44 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 26 +25  
46 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 33 +25  
49 Taras LIPKEVYCH UKR 23 +25  
50 Valeriy KOBZARENKO UKR KLS 36 +25
51 Roman BUZYLE UKR UKR 21 +25
55 Volodymyr BLAGIY UKR 24 +25  
65 Aртем ТЕСЛЕР UKR UKR 25 +25
 
76 Vladyslav BAKUMENKO UKR ISD 22 +37
83 Vladyslav GRYN UKR UKR 24 +42  
100 Ivan DZUBUK UKR UKR 20 +42  
101 Illya KLEPIKOV UKR 19 +42
102 Vladyslav PETRUSHENKO UKR 19 +56
108 Kostyantyn RYBARUK UKR 19 +1:55  
113 Erki PÜTSEP EST ALB 37 +5:16  
DNS Oddbjorn Klomsten ANDERSEN NOR FRB 23

Результаты 4этапа
1 Vitaliy BUTS UKR KLS 27 5:12:29 8 8
2 Maksim RAZUMOV RUS TIK 23 +0 5 5
3 Reinis ANDRIJANOVS LAT ALB 25 +0 2 2
4 Sergey NIKOLAEV RUS TIK 25 +0
5 Kamil GRADEK POL BDC 23 +0
6 Georgios BOUGLAS GRE SPT 23 +0
7 Pawel BERNAS POL BDC 23 +0
8 Gennadiy TATARINOV RUS RVL 22 +0
9 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 28 +0
10 Grischa JANORSCHKE GER TSP 26 +0
12 Denys KARNULIN UKR ISD 23 +0  
13 Vitaliy POPKOV UKR ISD 30 +0
18 Andriy VASYLYUK UKR KLS 26 +0  
21 Andriy KHRIPTA UKR KLS 27 +0  
29 Dmytro KRIVTSOV UKR ISD 28 +14  
44 Oleksandr MARTYNENKO UKR 24 +29  
48 Volodymyr BLAGIY UKR 24 +32  
55 Oleksandr GRYGORENKO UKR UKR 25 +37  
56 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 26 +37
57 Vladyslav BAKUMENKO UKR ISD 22 +37
72 Illya KLEPIKOV UKR 19 +47  
78 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 33 +58  
79 Taras LIPKEVYCH UKR 23 +58
89 Kostyantyn RYBARUK UKR 19 +1:31  
100 Aндрей КУЛИК UKR KLS 24 +5:40
101 Valeriy KOBZARENKO UKR KLS 36 +5:40
102 Vladyslav GRYN UKR UKR 24 +5:40
103 Roman BUZYLE UKR UKR 21 +5:40
104 Ivan DZUBUK UKR UKR 20 +5:40
105 Aртем ТЕСЛЕР UKR UKR 25 +5:40
108 Vladyslav PETRUSHENKO UKR 19 +7:34  
110 Erki PÜTSEP EST ALB 37 +8:53  
DNF Dimitrios POLYDOROPOULOS GRE SPT 24
DNF RAMAN RAMANAU BLR BLR 19
DNF Sergey SEMENOV RUS 19

Результаты 5этапа:

1 Maksim RAZUMOV RUS TIK 23 4:01:13 8 8
2 Vitaliy BUTS UKR KLS 27 +0 5 5
3 Reinis ANDRIJANOVS LAT ALB 25 +0 2 2
4 Grischa JANORSCHKE GER TSP 26 +0
5 Aндрей КУЛИК UKR KLS 24 +0
6 Oleksandr MARTYNENKO UKR 24 +0
7 Sergey NIKOLAEV RUS TIK 25 +0
8 Georgios BOUGLAS GRE SPT 23 +0
9 Robert RADOSZ POL BDC 38 +0
10 Konstantin KUPERASOV RUS TIK 22 +0
11 Alexander SEROV RUS RVL 31 +0
12 Apostolos BOUGLAS GRE SPT 24 +0
13 Artur ERSHOV RUS RVL 23 +0
14 Dmytro KRIVTSOV UKR ISD 28 +0
21 Andriy KHRIPTA UKR KLS 27 +0  
32 Vitaliy POPKOV UKR ISD 30 +0  
38 Denys KARNULIN UKR ISD 23 +0  
39 Anatoliy PAKHTUSOV UKR ISD 28 +0
41 Andriy VASYLYUK UKR KLS 26 +0  
51 Volodymyr BLAGIY UKR 24 +11  
52 Vladyslav BAKUMENKO UKR ISD 22 +11
54 Aртем ТЕСЛЕР UKR UKR 25 +11  
55 Valeriy KOBZARENKO UKR KLS 36 +11
56 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 26 +11
63 Oleksandr SHEYDYK UKR ISD 33 +11 
64 Taras LIPKEVYCH UKR 23 +11
69 Oleksandr GRYGORENKO UKR UKR 25 +19 
80 Illya KLEPIKOV UKR 19 +52 
87 Vladyslav GRYN UKR UKR 24 +12:09 
88 Roman BUZYLE UKR UKR 21 +12:09
DNF Erki PÜTSEP EST ALB 37
DNF Adrian BANASZEK POL BDC 20
DNF Konrad DABKOWSKI POL BDC 24
DNF Tord Andre SUNDHAGEN NOR FRB 26
DNF Sebastian Körber GER TSP 29
DNF Panagiotis CHATZAKIS GRE SPT 21
DNF ANTON MUZYCHKIN BLR BLR 19
DNF Ivan DZUBUK UKR UKR 20
DNF Kirill PROLUBNIKOV KAZ KAZ 19
DNF Tynys AKANOV KAZ KAZ 21
DNF Vladyslav PETRUSHENKO UKR 19
DNF Kostyantyn RYBARUK UKR 19
DNF Nikita KIRZHAYKIN RUS 20
DNF Vladislav DUIUNOV RUS 19
DNF Artem ROMANENKO RUS 19
DNF Stanislav KATASOV RUS 19
DNF Semen MIKHAILETS RUS 19
DNF Vasiliy SUCHKOV RUS 19
DNF Maksim SUKHOMESOV RUS 22
DNF Sergey TRUBETSKOY RUS 23
DNF Kirill BOZHENKO RUS 26
DNF Alexander GORIN RUS 19

Генералка после 5 этапа:

1 Виталий БУЦ Ukraine KLS 27 20:32:00
2 Maksim RAZUMOV Russia TIK 23 +1
3 Виталий ПОПКОВ Ukraine ISD 30 +14
4 Reinis ANDRIJANOVS Latvia ALB 25 +31
5 Andriy VASYLYUK Ukraine KLS 26 +41
6 Anatoliy PAKHTUSOV Ukraine ISD 28 +42
7 Denys KARNULIN Ukraine ISD 23 +49
8 Apostolos BOUGLAS Greece SPT 24 +1:38
9 Georgios BOUGLAS Greece SPT 23 +4:55
10 Sergey NIKOLAEV Russia TIK 25 +4:58
11 Gennadiy TATARINOV Russia RVL 22 +5:02
12 Dmitriy MOKROV Russia 24 +5:02
13 Andriy KHRIPTA Ukraine KLS 27 +5:02
14 Anton SAMOKHVALOV Russia 27 +5:02
15 Eugeny BAKHIN Russia 25 +5:02
16 Ildar ARSLANOV Russia RUS 19 +5:16
17 Kamil GRADEK Poland BDC 23 +5:21
18 Alexander SEROV Russia RVL 31 +5:27
19 Dmytro KRIVTSOV Ukraine ISD 28 +5:29
20 Artur ERSHOV Russia RVL 23 +5:40
21 Oleksandr MARTYNENKO Ukraine 24 +5:45
22 Artur SHAYMURATOV Russia RUS 20 +5:53
23 Igor FROLOV Russia TIK 23 +6:01
24 Alexander GOTTFRIED Germany TSP 28 +6:05
25 Mykhaylo KONONENKO Ukraine KLS 26 +6:15
26 Maris BOGDANOVICS Latvia ALB 22 +6:22
27 Robert RADOSZ Poland BDC 38 +6:25
28 Pawel BERNAS Poland BDC 23 +6:25
29 Oleksandr GRYGORENKO Ukraine UKR 25 +6:28
30 Petrus VAN DIJK Netherlands SPT 27 +6:32
31 Vladyslav BAKUMENKO Ukraine ISD 22 +6:32
32 Konstantin KUPERASOV Russia TIK 22 +6:42
33 Oleksandr SHEYDYK Ukraine ISD 33 +6:48
34 Grischa JANORSCHKE Germany TSP 26 +6:50
35 Sigurd NESSET Norway FRB 22 +6:51
36 Marcin SAPA Poland BDC 37 +6:53
37 Denis BEREZKIN Russia 24 +7:00
38 Evgeny ZOTOV Russia 19 +7:03
39 Andrey KOLOSOV Russia 19 +7:16
40 Kirill ZAKHAROV Russia 22 +7:22
41 Sergey PANFILOV Russia 21 +7:30
42 Kirill ZUKIN Russia 22 +7:30
43 Kirill CHUPORSHNEV Russia 23 +7:30
44 Sergey VLASSENKO Kazakhstan KAZ 20 +7:33
45 Evgeniy ZHELTOBRYUKHOV Russia 22 +7:45
46 Sergej KOLODIN Russia 20 +7:49
47 Aleh AHIYEVICH Belarus BLR 20 +7:56
48 Indulis BEKMANIS Latvia ALB 24 +7:56
49 Rick AMPLER Germany TSP 24 +8:43
50 Vladimir POZDNIAKOV Russia 20 +8:55
51 Roman KATYRIN Russia TIK 22 +9:15
52 Neofytos SAKELLARIDIS MANGOURAS Greece SPT 24 +9:36
53 Nikita KUGAEVSKIY Russia 20 +9:57
54 Aleksey LESHCHENKO Russia 19 +9:57
55 Ivan POPP Russia 20 +10:01
56 Oleg ZEMLYAKOV Kazakhstan KAZ 20 +10:26
57 Taras LIPKEVYCH Ukraine 23 +10:31
58 Alexandr STEPANOV Russia 19 +10:35
59 Aндрей КУЛИК Ukraine KLS 24 +10:57
60 Lars Lyso MARTHINSEN Norway FRB 26 +11:10
61 Morten Renslo SANDVIK Norway FRB 26 +11:17
62 Aртем ТЕСЛЕР Ukraine UKR 25 +11:18
63 Evgeny BORISOV Russia 21 +11:21
64 Vladimir BORTSOV Russia 19 +11:57
65 Alexander CHERNOLUTSKIY Russia 22 +12:12
66 Evgeny KOVALEV Russia RVL 24 +12:46
67 Yevgeniy YAKOVENKO Russia 19 +12:53
68 Valeriy KOBZARENKO Ukraine KLS 36 +13:07
69 Maxim KONDRASHOV Russia 21 +13:50
70 Ivan KOVALEV Russia RVL 27 +13:54
71 Taras VOROPAYEV Kazakhstan KAZ 21 +16:44
72 ANDREY SAZANOV Russia 19 +22:41
73 Volodymyr BLAGIY Ukraine 24 +23:03
74 Dmitry SCHUKIN Russia 19 +23:03
75 Vladyslav GRYN Ukraine UKR 24 +24:11
76 Alexander MAMONTOV Russia 19 +24:18
77 Aydar GAREYSHIN Russia RUS 19 +24:28
78 Roman BUZYLE Ukraine UKR 21 +25:05
79 Denis CHUPORSHNEV Russia 21 +26:11
80 Maxim GOGOLEV Russia 32 +26:14
81 Illya KLEPIKOV Ukraine 19 +26:22
82 Viacheslav AKHMAMETEV Russia RUS 20 +27:36
83 Anton LYGA Russia 21 +27:51
84 Aleksandr MEZHECHEV Russia RUS 20 +28:33
85 Alexey MARKOVTSEV Russia 22 +28:43
86 Vitalii ZHUCHKOV Russia 19 +30:50
87 Danil SPOLNIK Russia 19 +32:35
88 Matvei MAMYKIN Russia RUS 19 +41:47
Просмотров: 587 | Добавил: veloce | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: