Форма входа

Поиск

Календарь

«  Май 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2014 » Май » 9 » Андрей КУЛИК пятый, ГОЛОВАШ - 92-й на заключительном 4-м этапе "Пять колец Москвы 2014"
22:50
Андрей КУЛИК пятый, ГОЛОВАШ - 92-й на заключительном 4-м этапе "Пять колец Москвы 2014"

2014

Результаты:

1 8 RUS19891122 BOEV Igor RVL 2:52:15. 0:10.
2 2 * RUS19930504 STASH Mamyr TIK 2:52:15. 0:07.
3 7 RUS19900814 MAIKIN Roman RVL 2:52:15. 0:04.
4 52 BLR19880106 PAPOK Siarhei RBD 2:52:15. 0:02.
5 15 UKR19890830 KУЛИK Aндрей KLS 2:52:15.
6 87 UZB19860522 KARIMOV Ruslan UZB 2:52:15.
7 107 RUS19900327 SINITSYN Kirill DIN 2:52:15.
8 48 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 2:52:15.
9 45 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 2:52:15. 0:03.
10 31 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 2:52:15.
11 1 RUS19900112 RAZUMOV Maksim TIK 2:52:15.
12 44 GRE19901117 BOUGLAS Georgios SPT 2:52:15.
13 20 UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 2:52:15.
14 133 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SAM 2:52:15.
15 124 * RUS19940820 ZOTOV Evgeny SHV 2:52:15.
16 81 * BLR19951012 RIABUSHENKO Aleksandr BLR 2:52:15.
17 82 * BLR19940703 RAMANAU Raman BLR 2:52:15.
18 28 RUS19860726 KOVALEV Ivan HCL 2:52:15.
19 115 * RUS19951020 BOROVIK Denis CCR 2:52:15.
20 49 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 2:52:15.
21 42 * KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleq V4E 2:52:15.
22 129 RUS19900323 TRUBETSKOY Sergey CSC 2:52:15.
23 118 * RUS19950302 LUKONIN Andrei CCR 2:52:15.
24 153 * RUS19950128 RAKHMATULLIN Danil URL 2:52:15.
25 11 RUS19810114 LAGUTIN Sergey RVL 2:52:15.
26 128 RUS19870201 BOZHENKO Kirill CSC 2:52:15.
27 123 * RUS19940420 KRAYNOV Leonid SHV 2:52:15.
28 105 * RUS19930710 POPP Ivan DIN 2:52:15.
29 151 * RUS19920511 POTAPOV Ivan URL 2:52:15.
30 103 * RUS19940104 IVANOV Evgenii DIN 2:52:15.
31 143 * UKR19930903 VERULSKIY Oleksandr CRI 2:52:15.
32 59 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 2:52:15.
33 21 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 2:52:15.
34 67 * KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ 2:52:15.
35 62 AUS19910608 GLASSPOOL James NND 2:52:15.
36 19 UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 2:52:15.
37 80 * BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni BLR 2:52:15.
38 39 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey V4E 2:52:15.
39 126 RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 2:52:15.
40 25 * RUS19950425 LEONOV Pavel HCL 2:52:15.
41 111 * RUS19950331 ODEGOV Ivan MGF 2:52:15.
42 91 * RUS19940308 ANTONOV Igor KRR 2:52:15.
43 112 * RUS19950717 CHEREPANOV Stepan MGF 2:52:15.
44 110 * RUS19950129 KAVUN Ilya MGF 2:52:15.
45 60 * LAT19930103 SAVICKIS Martins ALB 2:52:15.
46 12 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei RVL 2:52:15.
47 162 * MDA19930509 CARTIN Victor MDA 2:52:15.
48 98 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita MRS 2:52:15.
49 117 * RUS19950308 ANTONOV Aleksandr CCR 2:52:15.
50 63 * FRA19920913 VEROT Pierre-Louis NND 2:52:15.
51 14 UKR19870331 ПОЛИВОДA Oleksandr KLS 2:52:15. 0:06.
52 10 ITA19901126 BALYKIN Ivan RVL 2:52:15.
53 135 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 2:52:15.
54 30 * RUS19950321 NYCH Artem HCL 2:52:15.
55 50 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RBD 2:52:15.
56 13 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS 2:52:15.
57 18 UKR19810627 ZAGORODNIY Volodymyr KLS 2:52:15.
58 58 LAT19890221 BEKMANIS Indulis ALB 2:52:15.
59 97 * RUS19941015 KATASOV Stanislav MRS 2:52:15.
60 134 RUS19861118 SAMOKHVALOV Dmitry SAM 2:52:15.
61 122 RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny SHV 2:52:15.
62 51 EST19890716 PRUUS Peeter RBD 2:52:15.
63 29 RUS19910122 ZUBOV Matvey HCL 2:52:15.
64 86 UZB19850918 ABREKOV Yusup UZB 2:52:15.
65 76 * AZE19941025 ASANOV Enver AZE 2:52:15.
66 22 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 2:52:15.
67 32 * RUS19930110 MEZHECHEV Alexander T21 2:52:15.
68 65 * FRA19940119 CHERHAL Corentin NND 2:52:15.
69 46 GRE19860626 ILIAS Periklis SPT 2:52:15.
70 34 * RUS19930803 EGOROV Kirill T21 2:52:15.
71 35 RUS19900304 BELYKH Sergey T21 2:52:15.
72 141 UKR19900404 MOROZOV Roman CRI 2:52:15.
73 102 * RUS19940607 DUIUNOV Vladislav MRS 2:52:15.
74 23 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 2:52:15.
75 43 GRE19890131 SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos SPT 2:52:15.
76 119 * RUS19950429 LOBANOV Alexander CCR 2:52:15.
77 9 RUS19800707 KLIMOV Sergey RVL 2:52:15.
78 38 * KAZ19940613 PROLUBNIKOV Kirill V4E 2:52:15.
79 139 UKR19870331 SHCHEDOV Vitaliy CRI 2:52:15.
80 27 RUS19890306 KOVALEV Evgeny HCL 2:52:15.
81 157 MDA19880307 CIOBAN Sergiu MDA 2:52:15.
82 127 RUS19890905 BEREZKIN Denis CSC 2:52:15.
83 138 RUS19910601 ZAKHAROV Kirill SAM 2:52:15.
84 6 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 2:52:15.
85 64 * NZL19950123 AMBROSE Scott NND 2:52:15.
86 156 * RUS19940707 ZHILYAKOV Alexey URL 2:52:15.
87 24 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 2:52:15.
88 17 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr KLS 2:52:15.
89 125 * RUS19920807 BORISOV Evgeny SHV 2:52:15.
90 3 RUS19920609 MANAKOV Viktor TIK 2:52:15.
91 36 * RUS19931123 RYABKIN Alexey T21 2:52:15.
92 16 UKR19910921 ГОЛОВАШ Oleksandr KLS 2:52:45. 0:30.
93 5 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey TIK 2:53:01. 0:46.
94 120 * RUS19950817 LUTSENKO Ivan CCR 2:53:15. 1:00.
95 53 LAT19910116 BECIS Armands RBD 2:53:23. 1:08.
96 37 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras V4E 2:55:23. 3:08.
97 88 * UZB19950309 GALYANOV Vladislav UZB 2:57:30. 5:15.

ГЕНЕРАЛ:

1 12 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei RVL 14:52:28.
2 11 RUS19810114 LAGUTIN Sergey RVL 14:52:31. 0:03.
3 14 UKR19870331 ПОЛИВОДA Oleksandr KLS 14:52:52. 0:24.
4 10 ITA19901126 BALYKIN Ivan RVL 14:52:56. 0:28.
5 1 RUS19900112 RAZUMOV Maksim TIK 14:55:23. 2:55.
6 22 UKR19850417 ПАХТУСОВ Anatoliy ISD 14:55:57. 3:29.
7 48 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 14:57:19. 4:51.
8 9 RUS19800707 KLIMOV Sergey RVL 14:57:21. 4:53.
9 52 BLR19880106 PAPOK Siarhei RBD 14:57:38. 5:10.
10 6 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 14:57:40. 5:12.
11 29 RUS19910122 ZUBOV Matvey HCL 14:57:48. 5:20.
12 133 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SAM 14:58:10. 5:42.
13 50 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RBD 14:58:12. 5:44.
14 30 * RUS19950321 NYCH Artem HCL 14:58:16. 5:48.
15 127 RUS19890905 BEREZKIN Denis CSC 14:58:25. 5:57.
16 24 UKR19830616 ПОПКОВ Vitaliy ISD 14:58:32. 6:04.
17 17 UKR19830723 KВАЧУK Oleksandr KLS 14:58:55. 6:27.
18 18 UKR19810627 ЗАГОРОДНИЙ Volodymyr KLS 14:59:04. 6:36.

19 58 LAT19890221 BEKMANIS Indulis ALB 14:59:05. 6:37.
20 35 RUS19900304 BELYKH Sergey T21 14:59:11. 6:43.
21 118 * RUS19950302 LUKONIN Andrei CCR 14:59:13. 6:45.
22 135 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 14:59:14. 6:46.
23 138 RUS19910601 ZAKHAROV Kirill SAM 15:01:50. 9:22.
24 8 RUS19891122 BOEV Igor RVL 15:02:01. 9:33.
25 42 * KAZ19930707 ZEMLYAKOV Oleq V4E 15:02:36. 10:08.
26 124 * RUS19940820 ZOTOV Evgeny SHV 15:03:03. 10:35.
27 49 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 15:03:25. 10:57.
28 27 RUS19890306 KOVALEV Evgeny HCL 15:03:26. 10:58.
29 7 RUS19900814 MAIKIN Roman RVL 15:03:31. 11:03.
30 23 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 15:03:45. 11:17.
31 13 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS 15:03:48. 11:20.
32 59 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALB 15:03:52. 11:24.
33 19 UKR19900818 KARNULIN Denys ISD 15:03:52. 11:24.
34 81 * BLR19951012 RIABUSHENKO Aleksandr BLR 15:03:54. 11:26.
35 51 EST19890716 PRUUS Peeter RBD 15:03:55. 11:27.
36 67 * KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ 15:04:04. 11:36.
37 86 UZB19850918 ABREKOV Yusup UZB 15:04:15. 11:47.
38 139 UKR19870331 SHCHEDOV Vitaliy CRI 15:04:32. 12:04.
39 60 * LAT19930103 SAVICKIS Martins ALB 15:04:45. 12:17.
40 21 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD 15:07:42. 15:14.
41 15 UKR19890830 KУЛИK Aндрей KLS 15:07:43. 15:15.
42 20 UKR19900414 VASILYEV Maksym ISD 15:07:57. 15:29.
43 44 GRE19901117 BOUGLAS Georgios SPT 15:07:59. 15:31.
44 111 * RUS19950331 ODEGOV Ivan MGF 15:08:01. 15:33.
45 45 GRE19890316 BOUGLAS Apostolos SPT 15:08:09. 15:41.
46 102 * RUS19940607 DUIUNOV Vladislav MRS 15:08:12. 15:44.
47 105 * RUS19930710 POPP Ivan DIN 15:08:12. 15:44.
48 126 RUS19910827 ZYUKIN Kirill SHV 15:08:14. 15:46.
49 134 RUS19861118 SAMOKHVALOV Dmitry SAM 15:08:15. 15:47.
50 34 * RUS19930803 EGOROV Kirill T21 15:08:15. 15:47.
51 43 GRE19890131 SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos SPT 15:08:15. 15:47.
52 107 RUS19900327 SINITSYN Kirill DIN 15:08:17. 15:49.
53 5 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey TIK 15:08:17. 15:49.
54 122 RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny SHV 15:08:17. 15:49.
55 151 * RUS19920511 POTAPOV Ivan URL 15:08:22. 15:54.
56 117 * RUS19950308 ANTONOV Aleksandr CCR 15:08:22. 15:54.
57 112 * RUS19950717 CHEREPANOV Stepan MGF 15:08:36. 16:08.
58 64 * NZL19950123 AMBROSE Scott NND 15:08:38. 16:10.
59 128 RUS19870201 BOZHENKO Kirill CSC 15:08:42. 16:14.
60 98 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita MRS 15:08:55. 16:27.
61 36 * RUS19931123 RYABKIN Alexey T21 15:08:56. 16:28.
62 125 * RUS19920807 BORISOV Evgeny SHV 15:09:04. 16:36.
63 129 RUS19900323 TRUBETSKOY Sergey CSC 15:09:07. 16:39.
64 53 LAT19910116 BECIS Armands RBD 15:09:13. 16:45.
65 25 * RUS19950425 LEONOV Pavel HCL 15:09:21. 16:53.
66 157 MDA19880307 CIOBAN Sergiu MDA 15:10:08. 17:40.
67 82 * BLR19940703 RAMANAU Raman BLR 15:11:11. 18:43.
68 3 RUS19920609 MANAKOV Viktor TIK 15:12:00. 19:32.
69 80 * BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni BLR 15:12:16. 19:48.
70 141 UKR19900404 MOROZOV Roman CRI 15:12:17. 19:49.
71 38 * KAZ19940613 PROLUBNIKOV Kirill V4E 15:12:19. 19:51.
72 88 * UZB19950309 GALYANOV Vladislav UZB 15:14:11. 21:43.
73 110 * RUS19950129 KAVUN Ilya MGF 15:14:11. 21:43.
74 39 * KAZ19931029 VLASSENKO Sergey V4E 15:14:12. 21:44.
75 2 * RUS19930504 STASH Mamyr TIK 15:15:49. 23:21.
76 28 RUS19860726 KOVALEV Ivan HCL 15:16:01. 23:33.
77 37 * KAZ19920628 VOROPAYEV Taras V4E 15:16:14. 23:46.
78 143 * UKR19930903 VERULSKIY Oleksandr CRI 15:16:25. 23:57.
79 103 * RUS19940104 IVANOV Evgenii DIN 15:16:30. 24:02.
80 62 AUS19910608 GLASSPOOL James NND 15:16:33. 24:05.
81 65 * FRA19940119 CHERHAL Corentin NND 15:16:35. 24:07.
82 16 UKR19910921 ГОЛОВАШ Александр KLS 15:16:40. 24:12.
83 123 * RUS19940420 KRAYNOV Leonid SHV 15:16:41. 24:13.
84 162 * MDA19930509 CARTIN Victor MDA 15:16:42. 24:14.
85 76 * AZE19941025 ASANOV Enver AZE 15:16:42. 24:14.
86 153 * RUS19950128 RAKHMATULLIN Danil URL 15:16:43. 24:15.
87 46 GRE19860626 ILIAS Periklis SPT 15:16:49. 24:21.
88 32 * RUS19930110 MEZHECHEV Alexander T21 15:17:02. 24:34.
89 91 * RUS19940308 ANTONOV Igor KRR 15:17:02. 24:34.
90 119 * RUS19950429 LOBANOV Alexander CCR 15:17:04. 24:36.
91 115 * RUS19951020 BOROVIK Denis CCR 15:17:33. 25:05.
92 31 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita T21 15:17:40. 25:12.
93 63 * FRA19920913 VEROT Pierre-Louis NND 15:18:07. 25:39.
94 97 * RUS19941015 KATASOV Stanislav MRS 15:18:47. 26:19.
95 156 * RUS19940707 ZHILYAKOV Alexey URL 15:19:34. 27:06.
96 87 UZB19860522 KARIMOV Ruslan UZB 15:21:57. 29:29.
97 120 * RUS19950817 LUTSENKO Ivan CCR 15:26:19. 33:51.

Просмотров: 1303 | Добавил: veloce | Рейтинг: 4.2/5
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: